Путь к PGC: распределение очков в 2025 году
Приветствуем поклонников киберспорта PUBG!
В PUBG начинается киберспортивный сезон 2025 года, поэтому давайте рассмотрим, как будут распределяться очки в PGS и PGC на турнирах в этом году.
PUBG GLOBAL SERIES: таблица очков

Формат пути к PGC в 2025 году останется таким же: четыре раунда PUBG Global Series, в каждом из которых будут разыгрываться важные очки. Кроме того, чемпионат мира по киберспорту (EWC) вновь войдет в систему начисления очков PGS, предоставляя дополнительные испытания и награды.
Лишь 8 команд, набравших наибольшее количество очков PGS, получат прямое приглашение на международный чемпионат PUBG 2025.
PUBG GLOBAL SERIES: места

В PUBG Global Series снова примут участие 24 команды, в том числе 14 команд из региональных турниров и 10 глобальных команд-партнеров PUBG.
Международный чемпионат PUBG 2025: места

В международном чемпионате PUBG 2025 сыграют 33 команды — больше, чем в прошлом турнире. Команды пройдут отбор через региональные турниры, PUBG Global Series, а также получат приглашения по уайлд-кард.
- Уайлд-кард дает команде прямую путевку в гранд-финал PGC 2025.
- Если команда квалифицировалась на PGC по очкам PGS и дополнительно заняла место через региональный турнир, то ее слот на PGC передается следующей по рейтингу команде из этого регионального турнира.
Международный чемпионат PUBG 2025: распределение очков PGC по региону
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ СЕРИИ PUBG (PWS) — КОРЕЯ
| PWS: Фаза 1 | 1-4 НЕДЕЛИ | Финал | ||
| Место | 1 день | 2 день | 3 день | |
| 1 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 2 | 6 | 6 | 6 | 60 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Лидер по количеству убийств за неделю | 5 | |||
| Победитель недели | 10 | |||
| Наибольшее число убийств | 20 | |||
| Наибольшее число куриных обедов | 20 | |||
| Кубок PWS | 1, 3, 4, 5 дни | 2 день | 7 день |
| Место | |||
| 1 | 10 |
10 |
50 |
| 2 | 6 | 30 | |
| 3 | 5 | 25 | |
| 4 | 4 | 20 | |
| 5 | 3 | 15 | |
| 6 | 2 | 10 | |
| 7 | 1 | 5 | |
| 8 | 1 | 5 | |
| Наибольшее число убийств |
10 |
||
* За 6-й день очки не начисляются.
| PWS: фаза 2 | 1-4 НЕДЕЛИ | Финал | ||
| Место | 1 день | 2 день | 3 день | |
| 1 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 2 | 6 | 6 | 6 | 72 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Лидер по количеству убийств за неделю | 5 | |||
| Победитель недели | 10 | |||
| Наибольшее число убийств | 30 | |||
| Наибольшее число куриных обедов | 30 | |||
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ PUBG — КИТАЙ
| Место | PCL Spring | PCL Autumn |
| 1 | 200 | 300 |
| 2 | 150 | 200 |
| 3 | 100 | 170 |
| 4 | 90 | 140 |
| 5 | 80 | 120 |
| 6 | 70 | 100 |
| 7 | 60 | 90 |
| 8 | 50 | 80 |
Чемпионат PUBG EMEA — EMEA
| Место | PEC: Spring | PEC: Fall |
| 1 | 200 | 250 |
| 2 | 120 | 170 |
| 3 | 90 | 120 |
| 4 | 65 | 95 |
| 5 | 60 | 85 |
| 6 | 55 | 75 |
| 7 | 50 | 65 |
| 8 | 45 | 55 |
| 9 | 40 | 45 |
| 10 | 35 | 40 |
| 11 | 30 | 35 |
| 12 | 25 | 30 |
| 13 | 20 | 25 |
| 14 | 15 | 20 |
| 15 | 10 | 15 |
| 16 | 5 | 10 |
PUBG Americas Series — АМЕРИКА
| Место | PAS 5 | PAS 6 |
| 1 | 200 | 250 |
| 2 | 120 | 170 |
| 3 | 90 | 120 |
| 4 | 65 | 95 |
| 5 | 60 | 85 |
| 6 | 55 | 75 |
| 7 | 50 | 65 |
| 8 | 45 | 55 |
| 9 | 40 | 45 |
| 10 | 35 | 40 |
| 11 | 30 | 35 |
| 12 | 25 | 30 |
| 13 | 20 | 25 |
| 14 | 15 | 20 |
| 15 | 10 | 15 |
| 16 | 5 | 10 |
PGS APAC Qualifier — АТР
|
Место |
1 фаза | 2 фаза |
| Региональные турниры | Региональные турниры | |
| 1 | 100 | 140 |
| 2 | 60 | 90 |
| 3 | 50 | 80 |
| 4 | 50 | 70 |
| 5 | 40 | 60 |
| 6 | 40 | 50 |
| 7 | 30 | 40 |
| 8 | 30 | 40 |
| 9 | 20 | 30 |
| 10 | 20 | 30 |
| 11 | 10 | 20 |
| 12 | 10 | 20 |
| 13 | 10 | 20 |
| 14 | 10 | 10 |
| 15 | 10 | 10 |
| 16 | 10 | 10 |
Локальные турниры PGS APAC
| Место | 1 фаза | 2 фаза | ||||
| PTS | PVS | PMS | PTS | PVS | PMS | |
| 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |



