Результаты открытия 1160 кейсов в PUBG
32 игрока провели эксперимент по открытию кейсов в PUBG. Всего было открыто 1160 кейсов из них: 453 survivor crates, 184 gamescom invitation crates, и 518 wanderer crates. Результаты эксперимента можно посмотреть в таблицах ниже.
453 Survivor Crates
Название предмета | Количество выпадений | % от общего количества |
Mini-skirt (Purple) | 0 | 0% |
Coat | 0 | 0% |
Coat(Red) | 0 | 0% |
Woman’s Tuxedo Jacket (Purple) | 0 | 0% |
Coat(Gray) | 1 | ~0.2% |
Coat(Carmel) | 0 | 0% |
Slacks (Purple) | 0 | 0% |
Padded Jacket (Camo) | 0 | 0% |
checked shirt (red) | 0 | 0% |
checked shirt (white) | 1 | ~0.2% |
Shirt (White) | 4 | ~0.9% |
Padded Jacket (Beige) | 0 | 0% |
Padded Jacket (khaki) | 7 | ~1.5% |
matched Grey Shirt | 7 | ~1.5% |
Fingerless Gloves (Tan) | 14 | ~3.1% |
Fingerless Gloves (Camo) | 14 | ~3.1% |
Vintage Baseball Hat (Black) | 23 | ~5.1% |
Beanie | 17 | ~3.8% |
Grey Boots | 25 | ~5.5% |
Brown Hi-top Trainers | 24 | ~5.3% |
Baseball cap | 42 | ~9.3% |
Vintage Baseball Hat (White) | 32 | ~7.1% |
Combat Pants (White) | 60 | ~13.2% |
Combat Pants (Blue) | 32 | ~7.1% |
Combat Pants (camo) | 67 | ~14.8% |
Combat Pants (Black) | 83 | ~18.3% |
184 Gamescom Invitational Crates
Название предмета | Количество выпадений | % от общего количества |
School Skirt | 0 | 0% |
Pleated Mini-skirt (Black) | 0 | 0% |
Camo Hotpants | 0 | 0% |
Sneakers (WHITE) | 2 | ~1.1% |
School Jacket | 3 | ~1.6% |
Tracksuit Top | 2 | ~1.1% |
Tracksuit Top (Yellow) | 11 | ~5.9% |
Tracksuit Pants (Yellow) | 7 | ~3.8% |
Camo Cap | 3 | ~1.6% |
Mandarin Jacket (Black) | 11 | ~5.9% |
School Shirt with Necktie | 5 | ~2.7% |
Orange Shirt | 5 | ~2.7% |
Bloody Sneakers | 14 | ~7.6% |
Tracksuit Pants | 19 | ~10.3% |
School Shirt | 19 | ~10.3% |
Velcro Trainers | 22 | ~11.9% |
Slacks (Black) | 33 | ~17.9% |
School Pants | 28 | ~15.2% |
518 Wanderer Crates
Название предмета | Количество выпадений | % от общего количества |
School Skirt | 0 | 0% |
Pleated Mini-skirt (Black) | 0 | 0% |
Camo Hotpants | 0 | 0% |
Sneakers (WHITE) | 2 | ~1.1% |
School Jacket | 3 | ~1.6% |
Tracksuit Top | 2 | ~1.1% |
Tracksuit Top (Yellow) | 11 | ~5.9% |
Tracksuit Pants (Yellow) | 7 | ~3.8% |
Camo Cap | 3 | ~1.6% |
Mandarin Jacket (Black) | 11 | ~5.9% |
School Shirt with Necktie | 5 | ~2.7% |
Orange Shirt | 5 | ~2.7% |
Bloody Sneakers | 14 | ~7.6% |
Tracksuit Pants | 19 | ~10.3% |
School Shirt | 19 | ~10.3% |
Velcro Trainers | 22 | ~11.9% |
Slacks (Black) | 33 | ~17.9% |
School Pants | 28 | ~15.2% |